Princeton University
Men's EISL Swimming & Diving Championships
February 22-24, 2007 - Princeton University
Event 6 Men 400 Yard Medley Relay
================================================================================
Meet Record: M 3:13.63 2003 Princeton
S. Fleming, G. Fealey, J. Gage, C. Hessler
EISL Record: E 3:13.63 2003 Princeton
S. Fleming, G. Fealey, J. Gage, C. Hessler
Pool Record: P 3:13.69 2006 Tennessee
M. Wolfe, B. Murphy, O. Alesi, N. Morrell
NCAA A: A 3:11.96
NCAA B: B 3:17.71
USA Nat: N 3:31.29
School Seed Finals Points
================================================================================
1 Cornell 3:19.53 3:13.61M 64
1) Baity, Phil SO 2) McKechnie, Dave SR
3) Smit, Mike SR 4) Newman, Wes SO
23.91 49.20 (49.20)
1:13.68 (24.48) 1:42.92 (53.72)
2:04.24 (21.32) 2:29.87 (46.95)
2:50.48 (20.61) 3:13.61 (43.74)
2 Harvard 3:18.40 3:14.88B 56
1) Degnan-Rojeski, Jason SR 2) Rathgeber, Geoff JR
3) Jones, Dan SO 4) Quinn, Pat JR
23.76 49.74 (49.74)
1:14.19 (24.45) 1:42.78 (53.04)
2:04.82 (22.04) 2:31.07 (48.29)
2:51.83 (20.76) 3:14.88 (43.81)
3 Princeton 3:19.16 3:18.16N 54
1) Zee, Mike SR 2) Chen, Easton SO
3) Lennox, Doug SO 4) Carter, Mike SO
23.64 49.58 (49.58)
1:15.55 (25.97) 1:46.21 (56.63)
2:07.95 (21.74) 2:33.73 (47.52)
2:54.99 (21.26) 3:18.16 (44.43)
4 Yale 3:19.90 3:18.30N 52
1) Righi, Alex SO 2) Stalnecker, Colin JR
3) Pool, Chris SO 4) Foss, Andrew SR
23.02 47.54 (47.54)
1:13.91 (26.37) 1:44.78 (57.24)
2:07.11 (22.33) 2:33.34 (48.56)
2:54.57 (21.23) 3:18.30 (44.96)
5 Columbia 3:24.94 3:19.57N 50
1) Fitzpatrick, Luke SR 2) Nelson, Michael SR
3) Lee, Hyun SO 4) White, Tobin SR
24.65 50.53 (50.53)
1:16.29 (25.76) 1:46.42 (55.89)
2:09.01 (22.59) 2:35.31 (48.89)
2:56.21 (20.90) 3:19.57 (44.26)
6 Pennsylvania 3:23.54 3:20.77N 48
1) MacDonald, Larkin FR 2) Silvester, Alex SR
3) Gan, Ben SO 4) Gallagher, Pat JR
24.17 50.78 (50.78)
1:16.27 (25.49) 1:46.60 (55.82)
2:09.54 (22.94) 2:36.41 (49.81)
2:57.36 (20.95) 3:20.77 (44.36)
7 Brown 3:26.36 3:21.11N 46
1) Hug, Kevin JR 2) O'Mara, Michael SR
3) Ricketts, Dan SO 4) Kelly, Brian JR
24.78 51.37 (51.37)
1:17.90 (26.53) 1:48.70 (57.33)
2:10.72 (22.02) 2:37.07 (48.37)
2:57.90 (20.83) 3:21.11 (44.04)
8 Navy 3:30.60 3:21.44N 44
1) Mukri, Kevin SR 2) Kysiak, Kevin JR
3) Meyer, Adam FR 4) Wood, Matthew JR
23.91 49.30 (49.30)
1:15.16 (25.86) 1:45.52 (56.22)
2:08.83 (23.31) 2:36.25 (50.73)
2:57.52 (21.27) 3:21.44 (45.19)
9 Dartmouth 3:39.09 3:31.52 40
1) Russell, Gordon JR 2) Wenzel, Drew JR
3) Ballentine, Andrew SO 4) Ellis, Kevin SO
25.34 52.11 (52.11)
1:20.06 (27.95) 1:53.09 (1:00.98)
2:16.83 (23.74) 2:45.16 (52.07)
3:07.31 (22.15) 3:31.52 (46.36)
Men - Team Rankings - Through Event 6
1. Princeton 442 2. Harvard 353.5
3. Cornell 304 4. Navy 266.5
5. Columbia 266 6. Yale 260
7. Brown 197 8. Pennsylvania 147
9. Dartmouth 120